项 目 | 预 测 | 实 际 | 对比 | 评价 |
1、大盘方向(收长阳、中阳、星、中阴、长阴) | 小阴 | 小阳 | × | |
2、大盘开盘性质(高开或低开) | 低开 | 低开 | √ | |
3、大盘开盘点位 | 2399 | 2401 | -2 | √ |
4、大盘收盘点位 | 2392 | 2409 | -17 | × |
5、大盘盘中最高点 | 2413 | 2416 | -3 | √ |
6、大盘盘中最低点 | 2387 | 2396 | -9 | √ |
7、上证成交金额(不含期指,单位:亿) | 925 | 1054 | -129 | × |
8、涨停个股总数(非ST) | 14 | 13 | +1 | √ |
盘后自我评分 | 63分 | |||
说明:1、大盘是指上证指数;
2、盘后自我评分的标准:
(1)大盘点位误差±10,
(2)成交金额误差±100,
(3)涨停个股数误差±5。
免责声明:影响股市的因素众多,本预测是纯粹从数学公式推算出来的结果,不一定百分之百准确。据此操作,风险自负。